| ARTE DIGITAL | |||||||||
| DEFINICION | |||||||||
| Es una disciplina que agrupa tods las obras artisticas creadas con medio digitales especialmente el uso de la computadora | |||||||||
| CREADOR | Neoimpresionista Seurat | EPOCA DEL CREADOR | neoimprrisionismo | ||||||
| ¿POR QUÉ FUE CONSIDERADO EL CREADOR DEL ARTE DIGITAL? | |||||||||
| por que creo una nueva tecnica que tiene parecido con lo que mas tarde llegaran a ser los pixeles | |||||||||
| DEFINICIÓN DE PIXEL | |||||||||
| Un pixel es la unidad mas pequeña de una imagen informatica | |||||||||
| FECHA DE APARICIÓN DEL ARTE DIGITAL | |||||||||
| Aparece en la segunda mitad del siglo XX | |||||||||
| MENCIONA LAS TRES SUBDIVICIONES DEL ARTE DIGITAL Y SU CARACTERISTICA | |||||||||
| Plots: son dibujos creados apartir de algoritmos generados por computadora lo cual lo hace único. | |||||||||
| Las animaciones 3D: son creadas en computadora y trata de imágenes aisladas que se van mostrando rapidamente | |||||||||
| para da ilucion de movimento | |||||||||
| Net Art: este estilo de arte genera una enorme distacia fisica entre espectador/obra ya que, aunque puedes ver | |||||||||
| la obra directamnete en tu computadoa no tienes contacto real con ella. | |||||||||
| INTEGRANTES | |||||||||
| JUAN CARLOS ROMERO ORRTEGA | |||||||||
| EDUARDO EFREN HERNADEZ BAUTISTA | |||||||||
| DAVID PEREZ LEON | |||||||||
| CARLOS SAGITH FILIO HERNANADEZ | |||||||||
jueves, 6 de marzo de 2014
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario